- Bundestagswahl am 26. September 2021
- - Endgültiges Ergebnis -
2021 | Veränderung zu 2017 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | in % | Anzahl | in %-P. | |
Wahlberechtigte | 1.276.081 | X | -5.483 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 1.010.271 | 79,2 | +13.341 | +1,4 |
Stimmen/ Wahlvorschlag | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021 Anzahl |
2021 in % |
2017 in % |
Veränderungen | ||
Anzahl | in %-P. | ||||
abgegeben | 1.010.271 | . | . | +13.341 | . |
ungültig | 7.433 | 0,7 | 0,9 | -1.623 | -0,2 |
gültig | 1.002.838 | 100,0 | 100,0 | +14.964 | . |
davon | |||||
CSU | 350.108 | 34,9 | 40,1 | -46.374 | -5,2 |
SPD | 207.528 | 20,7 | 22,2 | -11.856 | -1,5 |
AfD | 82.497 | 8,2 | 10,3 | -19.130 | -2,1 |
FDP | 68.536 | 6,8 | 5,4 | +14.950 | +1,4 |
GRÜNE | 151.624 | 15,1 | 9,3 | +59.320 | +5,8 |
DIE LINKE | 28.005 | 2,8 | 6,8 | -39.288 | -4,0 |
FREIE WÄHLER | 61.531 | 6,1 | 4,1 | +20.748 | +2,0 |
ÖDP | 11.576 | 1,2 | 1,2 | +69 | -0,0 |
Tierschutzpartei | X | . | . | . | . |
BP | 507 | 0,1 | 0,1 | -302 | -0,0 |
Die PARTEI | 7.817 | 0,8 | . | [+7.817] | [+0,8] |
PIRATEN | 6.984 | 0,7 | 0,3 | +3.560 | +0,3 |
NPD | 447 | 0,0 | . | [+447] | [+0,0] |
V-Partei³ | X | . | . | . | . |
Gesundheitsforschung | X | . | . | . | . |
MLPD | 337 | 0,0 | 0,0 | -27 | -0,0 |
DKP | X | . | . | . | . |
dieBasis | 21.524 | 2,1 | . | [+21.524] | [+2,1] |
Bündnis C | X | . | . | . | . |
III. Weg | X | . | . | . | . |
du. | X | . | . | . | . |
LKR | 185 | 0,0 | . | [+185] | [+0,0] |
Die Humanisten | 416 | 0,0 | . | [+416] | [+0,0] |
Team Todenhöfer | X | . | . | . | . |
UNABHÄNGIGE | X | . | . | . | . |
Volt | 2.000 | 0,2 | . | [+2.000] | [+0,2] |
Übrige | 1.216 | 0,1 | . | [+1.216] | [+0,1] |
Sonstige 2017 | X | . | 0,0 | [-311] | [-0,0] |
Stimmen/ Wahlvorschlag | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021 Anzahl |
2021 in % |
2017 in % |
Veränderungen | ||
Anzahl | in %-P. | ||||
abgegeben | 1.010.271 | . | . | +13.341 | . |
ungültig | 5.205 | 0,5 | 0,7 | -1.756 | -0,2 |
gültig | 1.005.066 | 100,0 | 100,0 | +15.097 | . |
davon | |||||
CSU | 300.931 | 29,9 | 35,1 | -46.111 | -5,1 |
SPD | 208.330 | 20,7 | 18,4 | +26.236 | +2,3 |
AfD | 85.537 | 8,5 | 11,4 | -27.682 | -2,9 |
FDP | 94.201 | 9,4 | 9,0 | +5.257 | +0,4 |
GRÜNE | 161.264 | 16,0 | 11,0 | +52.515 | +5,1 |
DIE LINKE | 36.137 | 3,6 | 8,0 | -42.865 | -4,4 |
FREIE WÄHLER | 52.143 | 5,2 | 2,5 | +27.391 | +2,7 |
ÖDP | 6.003 | 0,6 | 0,8 | -2.000 | -0,2 |
Tierschutzpartei | 11.960 | 1,2 | 1,0 | +1.960 | +0,2 |
BP | 1.854 | 0,2 | 0,3 | -642 | -0,1 |
Die PARTEI | 7.985 | 0,8 | 0,9 | -814 | -0,1 |
PIRATEN | 5.131 | 0,5 | 0,5 | +456 | +0,0 |
NPD | 1.023 | 0,1 | 0,3 | -2.183 | -0,2 |
V-Partei³ | 1.092 | 0,1 | 0,2 | -627 | -0,1 |
Gesundheitsforschung | 1.270 | 0,1 | 0,1 | -205 | -0,0 |
MLPD | 208 | 0,0 | 0,0 | -172 | -0,0 |
DKP | 275 | 0,0 | 0,0 | -5 | -0,0 |
dieBasis | 17.790 | 1,8 | . | [+17.790] | [+1,8] |
Bündnis C | 1.043 | 0,1 | . | [+1.043] | [+0,1] |
III. Weg | 507 | 0,1 | . | [+507] | [+0,1] |
du. | 560 | 0,1 | . | [+560] | [+0,1] |
LKR | 191 | 0,0 | . | [+191] | [+0,0] |
Die Humanisten | 1.143 | 0,1 | . | [+1.143] | [+0,1] |
Team Todenhöfer | 4.109 | 0,4 | . | [+4.109] | [+0,4] |
UNABHÄNGIGE | 1.752 | 0,2 | . | [+1.752] | [+0,2] |
Volt | 2.627 | 0,3 | . | [+2.627] | [+0,3] |
Übrige | X | . | . | . | . |
Sonstige 2017 | X | . | 0,5 | [-5.134] | [-0,5] |