- Bundestagswahl am 26. September 2021
- - Endgültiges Ergebnis -
| 2021 | Veränderung zu 2017 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | in % | Anzahl | in %-P. | |
| Wahlberechtigte | 833.382 | X | -11.168 | . |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 664.172 | 79,7 | +6.538 | +1,8 |
| Stimmen/ Wahlvorschlag | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Anzahl |
2021 in % |
2017 in % |
Veränderungen | ||
| Anzahl | in %-P. | ||||
| abgegeben | 664.172 | . | . | +6.538 | . |
| ungültig | 4.252 | 0,6 | 0,9 | -1.850 | -0,3 |
| gültig | 659.920 | 100,0 | 100,0 | +8.388 | . |
| davon | |||||
| CSU | 270.556 | 41,0 | 47,2 | -37.149 | -6,2 |
| SPD | 136.885 | 20,7 | 21,4 | -2.673 | -0,7 |
| AfD | 65.055 | 9,9 | 11,0 | -6.546 | -1,1 |
| FDP | 38.345 | 5,8 | 5,2 | +4.639 | +0,6 |
| GRÜNE | 65.479 | 9,9 | 6,3 | +24.404 | +3,6 |
| DIE LINKE | 13.638 | 2,1 | 4,6 | -16.264 | -2,5 |
| FREIE WÄHLER | 43.329 | 6,6 | 2,5 | +27.131 | +4,1 |
| ÖDP | 5.018 | 0,8 | 0,9 | -647 | -0,1 |
| Tierschutzpartei | X | . | . | . | . |
| BP | 1.332 | 0,2 | 0,1 | +511 | +0,1 |
| Die PARTEI | 9.131 | 1,4 | 0,4 | +6.216 | +0,9 |
| PIRATEN | X | . | 0,1 | [-957] | [-0,1] |
| NPD | X | . | 0,1 | [-583] | [-0,1] |
| V-Partei³ | X | . | . | . | . |
| Gesundheitsforschung | X | . | . | . | . |
| MLPD | 262 | 0,0 | 0,1 | -226 | -0,0 |
| DKP | X | . | . | . | . |
| dieBasis | 9.637 | 1,5 | . | [+9.637] | [+1,5] |
| Bündnis C | 314 | 0,0 | . | [+314] | [+0,0] |
| III. Weg | X | . | . | . | . |
| du. | X | . | . | . | . |
| LKR | X | . | . | . | . |
| Die Humanisten | X | . | . | . | . |
| Team Todenhöfer | X | . | . | . | . |
| UNABHÄNGIGE | X | . | . | . | . |
| Volt | 726 | 0,1 | . | [+726] | [+0,1] |
| Übrige | 213 | 0,0 | . | [+213] | [+0,0] |
| Sonstige 2017 | X | . | 0,1 | [-358] | [-0,1] |
| Stimmen/ Wahlvorschlag | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Anzahl |
2021 in % |
2017 in % |
Veränderungen | ||
| Anzahl | in %-P. | ||||
| abgegeben | 664.172 | . | . | +6.538 | . |
| ungültig | 3.348 | 0,5 | 0,7 | -1.453 | -0,2 |
| gültig | 660.824 | 100,0 | 100,0 | +7.991 | . |
| davon | |||||
| CSU | 223.271 | 33,8 | 40,5 | -41.224 | -6,7 |
| SPD | 140.804 | 21,3 | 19,1 | +16.074 | +2,2 |
| AfD | 69.090 | 10,5 | 12,4 | -11.678 | -1,9 |
| FDP | 58.990 | 8,9 | 8,5 | +3.653 | +0,5 |
| GRÜNE | 70.598 | 10,7 | 7,3 | +23.215 | +3,4 |
| DIE LINKE | 17.074 | 2,6 | 5,6 | -19.810 | -3,1 |
| FREIE WÄHLER | 43.940 | 6,6 | 2,5 | +27.764 | +4,2 |
| ÖDP | 2.854 | 0,4 | 0,5 | -575 | -0,1 |
| Tierschutzpartei | 7.642 | 1,2 | 0,9 | +1.700 | +0,2 |
| BP | 1.579 | 0,2 | 0,3 | -483 | -0,1 |
| Die PARTEI | 5.710 | 0,9 | 0,9 | +118 | +0,0 |
| PIRATEN | 2.028 | 0,3 | 0,3 | -131 | -0,0 |
| NPD | 724 | 0,1 | 0,4 | -2.095 | -0,3 |
| V-Partei³ | 521 | 0,1 | 0,2 | -561 | -0,1 |
| Gesundheitsforschung | 911 | 0,1 | 0,1 | +21 | +0,0 |
| MLPD | 149 | 0,0 | 0,0 | -141 | -0,0 |
| DKP | 73 | 0,0 | 0,0 | -3 | -0,0 |
| dieBasis | 8.661 | 1,3 | . | [+8.661] | [+1,3] |
| Bündnis C | 737 | 0,1 | . | [+737] | [+0,1] |
| III. Weg | 488 | 0,1 | . | [+488] | [+0,1] |
| du. | 329 | 0,0 | . | [+329] | [+0,0] |
| LKR | 124 | 0,0 | . | [+124] | [+0,0] |
| Die Humanisten | 614 | 0,1 | . | [+614] | [+0,1] |
| Team Todenhöfer | 1.429 | 0,2 | . | [+1.429] | [+0,2] |
| UNABHÄNGIGE | 1.104 | 0,2 | . | [+1.104] | [+0,2] |
| Volt | 1.380 | 0,2 | . | [+1.380] | [+0,2] |
| Übrige | X | . | . | . | . |
| Sonstige 2017 | X | . | 0,4 | [-2.719] | [-0,4] |