- Bundestagswahl am 26. September 2021
- - Endgültiges Ergebnis -
2021 | Veränderung zu 2017 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | in % | Anzahl | in %-P. | |
Wahlberechtigte | 938.007 | X | +1.530 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 726.247 | 77,4 | +28.753 | +2,9 |
Stimmen/ Wahlvorschlag | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021 Anzahl |
2021 in % |
2017 in % |
Veränderungen | ||
Anzahl | in %-P. | ||||
abgegeben | 726.247 | . | . | +28.753 | . |
ungültig | 5.790 | 0,8 | 0,9 | -797 | -0,1 |
gültig | 720.457 | 100,0 | 100,0 | +29.550 | . |
davon | |||||
CSU | 264.462 | 36,7 | 44,3 | -41.582 | -7,6 |
SPD | 102.442 | 14,2 | 16,0 | -7.959 | -1,8 |
AfD | 86.433 | 12,0 | 14,6 | -14.213 | -2,6 |
FDP | 56.717 | 7,9 | 6,3 | +13.518 | +1,6 |
GRÜNE | 59.600 | 8,3 | 5,2 | +23.833 | +3,1 |
DIE LINKE | 12.379 | 1,7 | 4,0 | -15.308 | -2,3 |
FREIE WÄHLER | 94.243 | 13,1 | 5,9 | +53.397 | +7,2 |
ÖDP | 13.022 | 1,8 | 2,0 | -840 | -0,2 |
Tierschutzpartei | 3.615 | 0,5 | . | [+3.615] | [+0,5] |
BP | 8.941 | 1,2 | 1,8 | -3.514 | -0,6 |
Die PARTEI | 4.752 | 0,7 | . | [+4.752] | [+0,7] |
PIRATEN | 459 | 0,1 | . | [+459] | [+0,1] |
NPD | X | . | . | . | . |
V-Partei³ | 410 | 0,1 | . | [+410] | [+0,1] |
Gesundheitsforschung | X | . | . | . | . |
MLPD | X | . | . | . | . |
DKP | X | . | . | . | . |
dieBasis | 10.121 | 1,4 | . | [+10.121] | [+1,4] |
Bündnis C | X | . | . | . | . |
III. Weg | X | . | . | . | . |
du. | X | . | . | . | . |
LKR | X | . | . | . | . |
Die Humanisten | 244 | 0,0 | . | [+244] | [+0,0] |
Team Todenhöfer | 570 | 0,1 | . | [+570] | [+0,1] |
UNABHÄNGIGE | X | . | . | . | . |
Volt | X | . | . | . | . |
Übrige | 2.047 | 0,3 | . | [+2.047] | [+0,3] |
Sonstige 2017 | X | . | . | . | . |
Stimmen/ Wahlvorschlag | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021 Anzahl |
2021 in % |
2017 in % |
Veränderungen | ||
Anzahl | in %-P. | ||||
abgegeben | 726.247 | . | . | +28.753 | . |
ungültig | 3.296 | 0,5 | 0,7 | -1.459 | -0,2 |
gültig | 722.951 | 100,0 | 100,0 | +30.212 | . |
davon | |||||
CSU | 243.181 | 33,6 | 40,9 | -39.923 | -7,2 |
SPD | 113.742 | 15,7 | 13,7 | +18.746 | +2,0 |
AfD | 87.693 | 12,1 | 16,7 | -28.077 | -4,6 |
FDP | 68.271 | 9,4 | 8,9 | +6.501 | +0,5 |
GRÜNE | 59.707 | 8,3 | 5,8 | +19.606 | +2,5 |
DIE LINKE | 14.535 | 2,0 | 4,9 | -19.084 | -2,8 |
FREIE WÄHLER | 96.207 | 13,3 | 4,1 | +67.545 | +9,2 |
ÖDP | 5.929 | 0,8 | 1,2 | -2.377 | -0,4 |
Tierschutzpartei | 6.991 | 1,0 | 0,8 | +1.283 | +0,1 |
BP | 5.505 | 0,8 | 1,4 | -4.139 | -0,6 |
Die PARTEI | 3.946 | 0,5 | 0,4 | +1.108 | +0,1 |
PIRATEN | 1.793 | 0,2 | 0,2 | +64 | -0,0 |
NPD | 589 | 0,1 | 0,3 | -1.744 | -0,3 |
V-Partei³ | 602 | 0,1 | 0,1 | -358 | -0,1 |
Gesundheitsforschung | 649 | 0,1 | 0,1 | -144 | -0,0 |
MLPD | 57 | 0,0 | 0,0 | -36 | -0,0 |
DKP | 80 | 0,0 | 0,0 | +5 | +0,0 |
dieBasis | 8.982 | 1,2 | . | [+8.982] | [+1,2] |
Bündnis C | 311 | 0,0 | . | [+311] | [+0,0] |
III. Weg | 376 | 0,1 | . | [+376] | [+0,1] |
du. | 262 | 0,0 | . | [+262] | [+0,0] |
LKR | 95 | 0,0 | . | [+95] | [+0,0] |
Die Humanisten | 452 | 0,1 | . | [+452] | [+0,1] |
Team Todenhöfer | 1.227 | 0,2 | . | [+1.227] | [+0,2] |
UNABHÄNGIGE | 962 | 0,1 | . | [+962] | [+0,1] |
Volt | 807 | 0,1 | . | [+807] | [+0,1] |
Übrige | X | . | . | . | . |
Sonstige 2017 | X | . | 0,3 | [-2.238] | [-0,3] |