- Bundestagswahl am 26. September 2021
- - Endgültiges Ergebnis -
2021 | Veränderung zu 2017 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | in % | Anzahl | in %-P. | |
Wahlberechtigte | 3.230.976 | X | +9.347 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 2.622.447 | 81,2 | +57.508 | +1,5 |
Stimmen/ Wahlvorschlag | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021 Anzahl |
2021 in % |
2017 in % |
Veränderungen | ||
Anzahl | in %-P. | ||||
abgegeben | 2.622.447 | . | . | +57.508 | . |
ungültig | 17.523 | 0,7 | 0,8 | -2.119 | -0,1 |
gültig | 2.604.924 | 100,0 | 100,0 | +59.627 | . |
davon | |||||
CSU | 944.850 | 36,3 | 43,0 | -148.882 | -6,7 |
SPD | 416.926 | 16,0 | 17,2 | -20.012 | -1,2 |
AfD | 164.116 | 6,3 | 9,9 | -86.901 | -3,6 |
FDP | 222.139 | 8,5 | 7,8 | +22.927 | +0,7 |
GRÜNE | 445.519 | 17,1 | 11,2 | +161.513 | +5,9 |
DIE LINKE | 62.981 | 2,4 | 5,0 | -65.486 | -2,6 |
FREIE WÄHLER | 172.074 | 6,6 | 2,1 | +118.302 | +4,5 |
ÖDP | 36.705 | 1,4 | 1,8 | -10.138 | -0,4 |
Tierschutzpartei | 12.834 | 0,5 | . | [+12.834] | [+0,5] |
BP | 21.428 | 0,8 | 1,5 | -16.148 | -0,7 |
Die PARTEI | 24.537 | 0,9 | 0,3 | +18.075 | +0,7 |
PIRATEN | X | . | 0,1 | [-3.097] | [-0,1] |
NPD | X | . | . | . | . |
V-Partei³ | 2.320 | 0,1 | . | [+2.320] | [+0,1] |
Gesundheitsforschung | X | . | . | . | . |
MLPD | 169 | 0,0 | 0,0 | -275 | -0,0 |
DKP | X | . | . | . | . |
dieBasis | 60.875 | 2,3 | . | [+60.875] | [+2,3] |
Bündnis C | 152 | 0,0 | . | [+152] | [+0,0] |
III. Weg | X | . | . | . | . |
du. | 793 | 0,0 | . | [+793] | [+0,0] |
LKR | 295 | 0,0 | . | [+295] | [+0,0] |
Die Humanisten | X | . | . | . | . |
Team Todenhöfer | 2.526 | 0,1 | . | [+2.526] | [+0,1] |
UNABHÄNGIGE | X | . | . | . | . |
Volt | 9.705 | 0,4 | . | [+9.705] | [+0,4] |
Übrige | 3.980 | 0,2 | . | [+3.980] | [+0,2] |
Sonstige 2017 | X | . | 0,1 | [-3.731] | [-0,1] |
Stimmen/ Wahlvorschlag | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021 Anzahl |
2021 in % |
2017 in % |
Veränderungen | ||
Anzahl | in %-P. | ||||
abgegeben | 2.622.447 | . | . | +57.508 | . |
ungültig | 11.395 | 0,4 | 0,5 | -1.526 | -0,1 |
gültig | 2.611.052 | 100,0 | 100,0 | +59.034 | . |
davon | |||||
CSU | 794.504 | 30,4 | 37,6 | -165.504 | -7,2 |
SPD | 429.369 | 16,4 | 13,5 | +84.205 | +2,9 |
AfD | 182.987 | 7,0 | 11,2 | -102.262 | -4,2 |
FDP | 321.812 | 12,3 | 12,2 | +9.905 | +0,1 |
GRÜNE | 458.628 | 17,6 | 12,2 | +148.203 | +5,4 |
DIE LINKE | 73.004 | 2,8 | 6,1 | -81.981 | -3,3 |
FREIE WÄHLER | 174.875 | 6,7 | 2,1 | +120.793 | +4,6 |
ÖDP | 20.262 | 0,8 | 1,0 | -5.205 | -0,2 |
Tierschutzpartei | 25.901 | 1,0 | 0,9 | +3.900 | +0,1 |
BP | 14.015 | 0,5 | 1,1 | -14.339 | -0,6 |
Die PARTEI | 18.094 | 0,7 | 0,7 | -91 | -0,0 |
PIRATEN | 8.068 | 0,3 | 0,4 | -1.215 | -0,1 |
NPD | 1.139 | 0,0 | 0,2 | -2.831 | -0,1 |
V-Partei³ | 2.721 | 0,1 | 0,2 | -1.846 | -0,1 |
Gesundheitsforschung | 2.578 | 0,1 | 0,1 | -316 | -0,0 |
MLPD | 372 | 0,0 | 0,0 | -235 | -0,0 |
DKP | 435 | 0,0 | 0,0 | +12 | +0,0 |
dieBasis | 49.746 | 1,9 | . | [+49.746] | [+1,9] |
Bündnis C | 1.350 | 0,1 | . | [+1.350] | [+0,1] |
III. Weg | 828 | 0,0 | . | [+828] | [+0,0] |
du. | 1.569 | 0,1 | . | [+1.569] | [+0,1] |
LKR | 573 | 0,0 | . | [+573] | [+0,0] |
Die Humanisten | 2.318 | 0,1 | . | [+2.318] | [+0,1] |
Team Todenhöfer | 10.958 | 0,4 | . | [+10.958] | [+0,4] |
UNABHÄNGIGE | 3.699 | 0,1 | . | [+3.699] | [+0,1] |
Volt | 11.247 | 0,4 | . | [+11.247] | [+0,4] |
Übrige | X | . | . | . | . |
Sonstige 2017 | X | . | 0,6 | [-14.447] | [-0,6] |