• Bundestagswahl am 26. September 2021
  • - Endgültiges Ergebnis -
Erststimmenmehrheit 2021 Erststimmenmehrheit 2017
Ramsauer, Dr. Peter (CSU) CSU
vor Kofler, Dr. Bärbel (SPD)
2021 Veränderung zu 2017
Anzahl in % Anzahl in %-P.
Wahlberechtigte 208.815 X +349 .
Wähler/Wahlbeteiligung 163.876 78,5 +3.261 +1,4
Stimmen/ Wahlvorschlag Erststimmen
2021
Anzahl
2021
in %
2017
in %
Veränderungen
Anzahl in %-P.
abgegeben 163.876 . . +3.261 .
ungültig 1.282 0,8 0,9 -108 -0,1
gültig 162.594 100,0 100,0 +3.369 .
davon
CSU 59.555 36,6 50,3 -20.501 -13,7
SPD 27.644 17,0 16,1 +1.985 +0,9
AfD 12.671 7,8 10,2 -3.605 -2,4
FDP 12.268 7,5 5,7 +3.234 +1,9
GRÜNE 17.219 10,6 8,1 +4.247 +2,4
DIE LINKE 3.537 2,2 4,5 -3.607 -2,3
FREIE WÄHLER 18.572 11,4 . [+18.572] [+11,4]
ÖDP 2.372 1,5 2,2 -1.165 -0,8
Tierschutzpartei X . . . .
BP 2.160 1,3 2,9 -2.387 -1,5
Die PARTEI 1.857 1,1 . [+1.857] [+1,1]
PIRATEN X . . . .
NPD X . . . .
V-Partei³ X . . . .
Gesundheitsforschung X . . . .
MLPD X . . . .
DKP X . . . .
dieBasis 4.115 2,5 . [+4.115] [+2,5]
Bündnis C X . . . .
III. Weg X . . . .
du. X . . . .
LKR 295 0,2 . [+295] [+0,2]
Die Humanisten X . . . .
Team Todenhöfer X . . . .
UNABHÄNGIGE X . . . .
Volt X . . . .
Englisch 329 0,2 . [+329] [+0,2]
Sonstige 2017 X . . . .
Stimmen/ Wahlvorschlag Zweitstimmen
2021
Anzahl
2021
in %
2017
in %
Veränderungen
Anzahl in %-P.
abgegeben 163.876 . . +3.261 .
ungültig 817 0,5 0,7 -229 -0,2
gültig 163.059 100,0 100,0 +3.490 .
davon
CSU 51.421 31,5 44,6 -19.775 -13,1
SPD 25.190 15,4 11,9 +6.274 +3,6
AfD 14.027 8,6 12,0 -5.164 -3,4
FDP 15.747 9,7 9,2 +1.133 +0,5
GRÜNE 19.985 12,3 9,2 +5.305 +3,1
DIE LINKE 3.943 2,4 5,3 -4.565 -2,9
FREIE WÄHLER 21.369 13,1 2,4 +17.558 +10,7
ÖDP 1.417 0,9 1,1 -273 -0,2
Tierschutzpartei 1.619 1,0 0,8 +407 +0,2
BP 1.448 0,9 1,8 -1.476 -0,9
Die PARTEI 1.121 0,7 0,5 +332 +0,2
PIRATEN 413 0,3 0,3 -30 -0,0
NPD 101 0,1 0,2 -248 -0,2
V-Partei³ 153 0,1 0,1 -84 -0,1
Gesundheitsforschung 149 0,1 0,1 -35 -0,0
MLPD 18 0,0 0,0 +2 +0,0
DKP 21 0,0 0,0 -1 -0,0
dieBasis 3.699 2,3 . [+3.699] [+2,3]
Bündnis C 135 0,1 . [+135] [+0,1]
III. Weg 64 0,0 . [+64] [+0,0]
du. 85 0,1 . [+85] [+0,1]
LKR 56 0,0 . [+56] [+0,0]
Die Humanisten 112 0,1 . [+112] [+0,1]
Team Todenhöfer 243 0,1 . [+243] [+0,1]
UNABHÄNGIGE 258 0,2 . [+258] [+0,2]
Volt 265 0,2 . [+265] [+0,2]
Englisch X . . . .
Sonstige 2017 X . 0,5 [-787] [-0,5]