• Bundestagswahl am 26. September 2021
  • - Endgültiges Ergebnis -
Erststimmenmehrheit 2021 Erststimmenmehrheit 2017
Stefinger, Dr. Wolfgang Dieter (CSU) CSU
vor Rashid, Vaniessa (GRÜNE)
2021 Veränderung zu 2017
Anzahl in % Anzahl in %-P.
Wahlberechtigte 242.591 X +3.422 .
Wähler/Wahlbeteiligung 193.958 80,0 +7.045 +1,8
Stimmen/ Wahlvorschlag Erststimmen
2021
Anzahl
2021
in %
2017
in %
Veränderungen
Anzahl in %-P.
abgegeben 193.958 . . +7.045 .
ungültig 906 0,5 0,7 -320 -0,2
gültig 193.052 100,0 100,0 +7.365 .
davon
CSU 61.159 31,7 36,8 -7.096 -5,1
SPD 38.243 19,8 21,3 -1.378 -1,5
AfD 8.066 4,2 7,4 -5.756 -3,3
FDP 18.104 9,4 8,9 +1.653 +0,5
GRÜNE 42.367 21,9 15,2 +14.089 +6,7
DIE LINKE 4.907 2,5 6,3 -6.748 -3,7
FREIE WÄHLER 5.041 2,6 1,7 +1.818 +0,9
ÖDP 1.930 1,0 1,5 -763 -0,5
Tierschutzpartei 2.501 1,3 . [+2.501] [+1,3]
BP 579 0,3 0,7 -811 -0,4
Die PARTEI 1.714 0,9 . [+1.714] [+0,9]
PIRATEN X . . . .
NPD X . . . .
V-Partei³ X . . . .
Gesundheitsforschung X . . . .
MLPD X . . . .
DKP X . . . .
dieBasis 2.432 1,3 . [+2.432] [+1,3]
Bündnis C 152 0,1 . [+152] [+0,1]
III. Weg X . . . .
du. X . . . .
LKR X . . . .
Die Humanisten X . . . .
Team Todenhöfer 2.526 1,3 . [+2.526] [+1,3]
UNABHÄNGIGE X . . . .
Volt 1.630 0,8 . [+1.630] [+0,8]
BüSo 51 0,0 . [+51] [+0,0]
Klopstock 1.650 0,9 . [+1.650] [+0,9]
Sonstige 2017 X . 0,2 [-299] [-0,2]
Stimmen/ Wahlvorschlag Zweitstimmen
2021
Anzahl
2021
in %
2017
in %
Veränderungen
Anzahl in %-P.
abgegeben 193.958 . . +7.045 .
ungültig 687 0,4 0,4 -58 -0,0
gültig 193.271 100,0 100,0 +7.103 .
davon
CSU 49.286 25,5 31,4 -9.197 -5,9
SPD 36.106 18,7 16,0 +6.362 +2,7
AfD 8.978 4,6 8,6 -6.981 -3,9
FDP 27.112 14,0 14,7 -347 -0,7
GRÜNE 47.647 24,7 16,0 +17.781 +8,6
DIE LINKE 7.080 3,7 7,6 -7.044 -3,9
FREIE WÄHLER 5.052 2,6 1,1 +2.941 +1,5
ÖDP 1.289 0,7 0,8 -257 -0,2
Tierschutzpartei 1.762 0,9 0,8 +232 +0,1
BP 473 0,2 0,5 -469 -0,3
Die PARTEI 1.248 0,6 0,8 -328 -0,2
PIRATEN 654 0,3 0,4 -133 -0,1
NPD 45 0,0 0,1 -113 -0,1
V-Partei³ 169 0,1 0,2 -186 -0,1
Gesundheitsforschung 148 0,1 0,1 -11 -0,0
MLPD 35 0,0 0,0 -44 -0,0
DKP 35 0,0 0,0 -21 -0,0
dieBasis 2.450 1,3 . [+2.450] [+1,3]
Bündnis C 100 0,1 . [+100] [+0,1]
III. Weg 33 0,0 . [+33] [+0,0]
du. 121 0,1 . [+121] [+0,1]
LKR 32 0,0 . [+32] [+0,0]
Die Humanisten 201 0,1 . [+201] [+0,1]
Team Todenhöfer 1.724 0,9 . [+1.724] [+0,9]
UNABHÄNGIGE 239 0,1 . [+239] [+0,1]
Volt 1.252 0,6 . [+1.252] [+0,6]
BüSo X . . . .
Klopstock X . . . .
Sonstige 2017 X . 0,7 [-1.234] [-0,7]