- Bundestagswahl am 26. September 2021
- - Endgültiges Ergebnis -
2021 | Veränderung zu 2017 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | in % | Anzahl | in %-P. | |
Wahlberechtigte | 9.517.664 | X | -4.707 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 7.608.980 | 79,9 | +167.974 | +1,8 |
Stimmen/ Wahlvorschlag | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021 Anzahl |
2021 in % |
2017 in % |
Veränderungen | ||
Anzahl | in %-P. | ||||
abgegeben | 7.608.980 | . | . | +167.974 | . |
ungültig | 55.864 | 0,7 | 0,9 | -13.453 | -0,2 |
gültig | 7.553.116 | 100,0 | 100,0 | +181.427 | . |
davon | |||||
CSU | 2.788.048 | 36,9 | 44,2 | -467.439 | -7,2 |
SPD | 1.316.303 | 17,4 | 18,1 | -20.101 | -0,7 |
AfD | 634.098 | 8,4 | 10,5 | -139.444 | -2,1 |
FDP | 579.804 | 7,7 | 6,5 | +101.920 | +1,2 |
GRÜNE | 1.023.735 | 13,6 | 9,0 | +362.379 | +4,6 |
DIE LINKE | 187.530 | 2,5 | 5,2 | -196.838 | -2,7 |
FREIE WÄHLER | 587.357 | 7,8 | 3,4 | +337.238 | +4,4 |
ÖDP | 96.378 | 1,3 | 1,6 | -22.725 | -0,3 |
Tierschutzpartei | 20.429 | 0,3 | . | [+20.429] | [+0,3] |
BP | 36.748 | 0,5 | 0,8 | -25.874 | -0,4 |
Die PARTEI | 60.435 | 0,8 | 0,2 | +47.230 | +0,6 |
PIRATEN | 9.150 | 0,1 | 0,1 | -1.271 | -0,0 |
NPD | 447 | 0,0 | 0,0 | -136 | -0,0 |
V-Partei³ | 6.678 | 0,1 | . | [+6.678] | [+0,1] |
Gesundheitsforschung | X | . | . | . | . |
MLPD | 1.258 | 0,0 | 0,0 | -1.051 | -0,0 |
DKP | X | . | . | . | . |
dieBasis | 156.556 | 2,1 | . | [+156.556] | [+2,1] |
Bündnis C | 466 | 0,0 | . | [+466] | [+0,0] |
III. Weg | X | . | . | . | . |
du. | 793 | 0,0 | . | [+793] | [+0,0] |
LKR | 1.861 | 0,0 | . | [+1.861] | [+0,0] |
Die Humanisten | 1.434 | 0,0 | . | [+1.434] | [+0,0] |
Team Todenhöfer | 3.096 | 0,0 | . | [+3.096] | [+0,0] |
UNABHÄNGIGE | 1.952 | 0,0 | . | [+1.952] | [+0,0] |
Volt | 14.028 | 0,2 | . | [+14.028] | [+0,2] |
Übrige | 24.532 | 0,3 | . | [+24.532] | [+0,3] |
Sonstige 2017 | X | . | 0,3 | [-24.286] | [-0,3] |
Stimmen/ Wahlvorschlag | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021 Anzahl |
2021 in % |
2017 in % |
Veränderungen | ||
Anzahl | in %-P. | ||||
abgegeben | 7.608.980 | . | . | +167.974 | . |
ungültig | 37.667 | 0,5 | 0,6 | -10.129 | -0,1 |
gültig | 7.571.313 | 100,0 | 100,0 | +178.103 | . |
davon | |||||
CSU | 2.402.827 | 31,7 | 38,8 | -466.861 | -7,1 |
SPD | 1.361.242 | 18,0 | 15,3 | +230.311 | +2,7 |
AfD | 679.915 | 9,0 | 12,4 | -236.385 | -3,4 |
FDP | 798.591 | 10,5 | 10,2 | +47.343 | +0,4 |
GRÜNE | 1.067.830 | 14,1 | 9,8 | +345.714 | +4,3 |
DIE LINKE | 210.838 | 2,8 | 6,1 | -239.965 | -3,3 |
FREIE WÄHLER | 566.880 | 7,5 | 2,7 | +367.682 | +4,8 |
ÖDP | 51.124 | 0,7 | 0,9 | -15.677 | -0,2 |
Tierschutzpartei | 80.911 | 1,1 | 0,9 | +14.693 | +0,2 |
BP | 32.790 | 0,4 | 0,8 | -25.247 | -0,4 |
Die PARTEI | 53.876 | 0,7 | 0,7 | +2.269 | +0,0 |
PIRATEN | 25.865 | 0,3 | 0,4 | -1.001 | -0,0 |
NPD | 5.743 | 0,1 | 0,3 | -14.868 | -0,2 |
V-Partei³ | 8.331 | 0,1 | 0,2 | -5.060 | -0,1 |
Gesundheitsforschung | 8.524 | 0,1 | 0,1 | -1.005 | -0,0 |
MLPD | 1.251 | 0,0 | 0,0 | -962 | -0,0 |
DKP | 1.288 | 0,0 | 0,0 | +75 | +0,0 |
dieBasis | 131.988 | 1,7 | . | [+131.988] | [+1,7] |
Bündnis C | 5.574 | 0,1 | . | [+5.574] | [+0,1] |
III. Weg | 3.544 | 0,0 | . | [+3.544] | [+0,0] |
du. | 4.200 | 0,1 | . | [+4.200] | [+0,1] |
LKR | 1.806 | 0,0 | . | [+1.806] | [+0,0] |
Die Humanisten | 6.689 | 0,1 | . | [+6.689] | [+0,1] |
Team Todenhöfer | 24.629 | 0,3 | . | [+24.629] | [+0,3] |
UNABHÄNGIGE | 13.623 | 0,2 | . | [+13.623] | [+0,2] |
Volt | 21.434 | 0,3 | . | [+21.434] | [+0,3] |
Übrige | X | . | . | . | . |
Sonstige 2017 | X | . | 0,5 | [-36.440] | [-0,5] |