- Bundestagswahl am 26. September 2021
- - Endgültiges Ergebnis -
2021 | Veränderung zu 2017 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | in % | Anzahl | in %-P. | |
Wahlberechtigte | 187.164 | X | -2.523 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 137.597 | 73,5 | +315 | +1,1 |
Stimmen/ Wahlvorschlag | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021 Anzahl |
2021 in % |
2017 in % |
Veränderungen | ||
Anzahl | in %-P. | ||||
abgegeben | 137.597 | . | . | +315 | . |
ungültig | 912 | 0,7 | 1,1 | -543 | -0,4 |
gültig | 136.685 | 100,0 | 100,0 | +858 | . |
davon | |||||
CSU | 37.239 | 27,2 | 33,9 | -8.846 | -6,7 |
SPD | 24.843 | 18,2 | 19,8 | -2.020 | -1,6 |
AfD | 11.739 | 8,6 | 13,1 | -6.034 | -4,5 |
FDP | 11.579 | 8,5 | 6,0 | +3.451 | +2,5 |
GRÜNE | 29.348 | 21,5 | 14,3 | +9.862 | +7,1 |
DIE LINKE | 6.716 | 4,9 | 8,8 | -5.211 | -3,9 |
FREIE WÄHLER | 5.420 | 4,0 | 2,0 | +2.711 | +2,0 |
ÖDP | 1.515 | 1,1 | 1,6 | -643 | -0,5 |
Tierschutzpartei | X | . | . | . | . |
BP | 569 | 0,4 | . | [+569] | [+0,4] |
Die PARTEI | 2.228 | 1,6 | . | [+2.228] | [+1,6] |
PIRATEN | X | . | . | . | . |
NPD | X | . | . | . | . |
V-Partei³ | 903 | 0,7 | . | [+903] | [+0,7] |
Gesundheitsforschung | X | . | . | . | . |
MLPD | 159 | 0,1 | 0,3 | -226 | -0,2 |
DKP | X | . | . | . | . |
dieBasis | 3.033 | 2,2 | . | [+3.033] | [+2,2] |
Bündnis C | X | . | . | . | . |
III. Weg | X | . | . | . | . |
du. | X | . | . | . | . |
LKR | X | . | . | . | . |
Die Humanisten | X | . | . | . | . |
Team Todenhöfer | X | . | . | . | . |
UNABHÄNGIGE | X | . | . | . | . |
Volt | 659 | 0,5 | . | [+659] | [+0,5] |
Übrige | 735 | 0,5 | . | [+735] | [+0,5] |
Sonstige 2017 | X | . | 0,2 | [-313] | [-0,2] |
Stimmen/ Wahlvorschlag | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021 Anzahl |
2021 in % |
2017 in % |
Veränderungen | ||
Anzahl | in %-P. | ||||
abgegeben | 137.597 | . | . | +315 | . |
ungültig | 776 | 0,6 | 0,8 | -294 | -0,2 |
gültig | 136.821 | 100,0 | 100,0 | +609 | . |
davon | |||||
CSU | 33.772 | 24,7 | 31,2 | -8.702 | -6,5 |
SPD | 26.332 | 19,2 | 16,1 | +4.364 | +3,1 |
AfD | 12.120 | 8,9 | 13,6 | -6.367 | -4,7 |
FDP | 15.265 | 11,2 | 9,9 | +1.839 | +1,3 |
GRÜNE | 27.142 | 19,8 | 12,8 | +9.709 | +7,0 |
DIE LINKE | 6.532 | 4,8 | 9,3 | -6.073 | -4,5 |
FREIE WÄHLER | 5.329 | 3,9 | 1,4 | +3.410 | +2,5 |
ÖDP | 856 | 0,6 | 0,8 | -276 | -0,2 |
Tierschutzpartei | 1.441 | 1,1 | 1,1 | -11 | -0,0 |
BP | 408 | 0,3 | 0,5 | -208 | -0,2 |
Die PARTEI | 1.574 | 1,2 | 1,2 | -20 | -0,0 |
PIRATEN | 516 | 0,4 | 0,6 | -356 | -0,3 |
NPD | 77 | 0,1 | 0,2 | -219 | -0,2 |
V-Partei³ | 445 | 0,3 | 0,4 | -106 | -0,1 |
Gesundheitsforschung | 158 | 0,1 | 0,1 | -32 | -0,0 |
MLPD | 92 | 0,1 | 0,1 | -43 | -0,0 |
DKP | 30 | 0,0 | 0,0 | -10 | -0,0 |
dieBasis | 2.795 | 2,0 | . | [+2.795] | [+2,0] |
Bündnis C | 102 | 0,1 | . | [+102] | [+0,1] |
III. Weg | 52 | 0,0 | . | [+52] | [+0,0] |
du. | 86 | 0,1 | . | [+86] | [+0,1] |
LKR | 34 | 0,0 | . | [+34] | [+0,0] |
Die Humanisten | 162 | 0,1 | . | [+162] | [+0,1] |
Team Todenhöfer | 712 | 0,5 | . | [+712] | [+0,5] |
UNABHÄNGIGE | 227 | 0,2 | . | [+227] | [+0,2] |
Volt | 562 | 0,4 | . | [+562] | [+0,4] |
Übrige | X | . | . | . | . |
Sonstige 2017 | X | . | 0,8 | [-1.022] | [-0,8] |